尊敬的客户:
感谢您一直以来对海证期货有限公司的支持与信任。为了向您提供更为高效、专业的服务,我司决定对现行的公司手续费标准进行调整。现将相关事宜通知如下:
自2024年4月22日起,公司将对公司标准手续费进行调整。新的手续费标准详见下表。其中包含我司为客户代缴的交易所手续费。
如您有疑问,可致电我司客服热线4008808998。
海证期货有限公司
2024年4月19日
公 司 标 准(2024年4月22日交易起执行) | |||||||
品种 |
开仓/平老仓
手续费
|
平今仓/日内
手续费
|
交割手续费 | 品种 |
开仓/平老仓
手续费
|
平今仓/日内
手续费
|
交割费 |
中证500 IC | 成交金额万分之1.15 | 成交金额万分之11.5 | 成交金额万分之2.5 | 国际铜BC | 成交金额万分之0.5 | 平今免收 | 0元/手 |
沪深300 IF | 成交金额万分之1.15 | 成交金额万分之11.5 | 成交金额万分之2.5 | 集运指数(欧线)EC | 成交金额万分之3 | 成交金额万分之3 | 成交金额万分之1.2 |
上证50 IH | 成交金额万分之1.15 | 成交金额万分之11.5 | 成交金额万分之2.5 | 欧线2404至2502 | 成交金额万分之36 | 成交金额万分之72 | 成交金额万分之1.2 |
中证1000 IM | 成交金额万分之1.15 | 成交金额万分之11.5 | 成交金额万分之2.5 | 低硫燃料油LU | 成交金额万分之0.5 | 成交金额万分之0.5 | 0元/手 |
10年国债T | 15元/手 | 平今免收 | 12.5元/手 | 20号胶 NR | 成交金额万分之0.8 | 平今免收 | 0元/手 |
5年国债 TF | 15元/手 | 平今免收 | 12.5元/手 | 原油SC | 100元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
30年国债 TL | 15元/手 | 平今免收 | 12.5元/手 | 白银 Ag | 成交金额万分之0.6 | 成交金额万分之0.6 | 0元/手 |
2年国债 TS | 15元/手 | 平今免收 | 12.5元/手 | 白银6、12(406除外) | 成交金额万分之3 | 成交金额万分之3 | 0元/手 |
苹果AP | 30元/手 | 120元/手 | 0元/手 | 白银404、405 | 成交金额万分之3 | 成交金额万分之3 | 0元/手 |
棉花 CF | 25.8元/手 | 平今免收 | 0元/手 | 白银406 | 成交金额万分之3 | 成交金额万分之9 | 0元/手 |
红枣CJ | 18元/手 | 18元/手 | 0元/手 | 白银408 | 成交金额万分之0.6 | 成交金额万分之1.8 | 0元/手 |
红枣405至409 | 60元/手 | 60元/手 | 0元/手 | 铝 Al | 12元/手 | 12元/手 | 0元/手 |
棉纱CY | 12元/手 | 平今免收 | 0元/手 | 氧化铝 AO | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 |
玻璃 FG | 36元/手 | 36元/手 | 0元/手 | 黄金 Au | 12元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
粳稻 JR | 9元/手 | 9元/手 | 0元/手 | 黄金6、12(406除外) | 60元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
晚籼稻 LR | 9元/手 | 9元/手 | 0元/手 | 黄金404 | 60元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
甲醇 MA | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 | 黄金406 | 60元/手 | 180元/手 | 0元/手 |
菜油OI | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | 黄金408 | 12元/手 | 36元/手 | 0元/手 |
短纤PF | 15元/手 | 15元/手 | 0元/手 | 合成橡胶 BR | 成交金额万分之5 | 成交金额万分之5 | 0元/手 |
花生 PK | 20元/手 | 20元/手 | 0元/手 | 石油沥青 Bu | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 |
普通小麦 PM | 150元/手 | 150元/手 | 0元/手 | 铜 Cu | 成交金额万分之2 | 成交金额万分之4 | 0元/手 |
对二甲苯 PX | 成交金额万分之5 | 成交金额万分之5 | 0元/手 | 燃料油406 | 成交金额万分之3 | 平今免收 | 0元/手 |
早籼稻RI | 12.5元/手 | 12.5元/手 | 0元/手 | 燃料油1、5、9 | 成交金额万分之3 | 平今免收 | 0元/手 |
菜籽粕 RM | 7.5元/手 | 7.5元/手 | 0元/手 | 燃料油非1、5、9 | 成交金额万分之0.6 | 平今免收 | 0元/手 |
油菜籽 RS | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | 热轧卷板 Hc | 成交金额万分之4 | 成交金额万分之4 | 0元/手 |
纯碱 | 成交金额万分之12 | 成交金额万分之12 | 0元/手 | 镍 | 18元/手 | 18元/手 | 0元/手 |
纯碱404至408 | 成交金额万分之24 | 成交金额万分之24 | 0元/手 | 镍405至409 | 18元/手 | 54元/手 | 0元/手 |
硅铁 SF | 15元/手 | 开平减半 | 0元/手 | 铅 Pb | 成交金额万分之1.2 | 平今免收 | 0元/手 |
烧碱 SH | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 | 螺纹钢 Rb | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 |
锰硅 SM | 15元/手 | 开平减半 | 0元/手 | 螺纹钢501 | 成交金额万分之18 | 成交金额万分之18 | 0元/手 |
白砂糖 SR | 18元/手 | 平今免收 | 0元/手 | 天胶 Ru | 18元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
PTA TA | 18元/手 | 平今免收 | 0元/手 | 天胶405 | 15元/手 | 45元/手 | 0元/手 |
尿素UR | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 | 锡 | 9元/手 | 9元/手 | 0元/手 |
强麦WH | 60元/手 | 60元/手 | 0元/手 | 锡405至407 | 9元/手 | 27元/手 | 0元/手 |
动力煤 | 150元/手 | 150元/手 | 0元/手 | 漂针浆sp | 成交金额万分之1 | 平今免收 | 0元/手 |
动力煤404至504 | 750元/手 | 750元/手 | 0元/手 | 不锈钢 SS | 4元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
豆一 a | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | 线材 WR | 成交金额万分之0.8 | 平今免收 | 0元/手 |
豆二b | 5元/手 | 5元/手 | 0元/手 | 锌 Zn | 9元/手 | 平今免收 | 0元/手 |
胶合板 Bb | 成交金额万分之5 | 成交金额万分之5 | 0元/手 | ||||
黄玉米 c | 4.8元/手 | 4.8元/手 | 0元/手 | ||||
玉米淀粉 cs | 6元/手 | 6元/手 | 0元/手 | 期 权 | |||
苯乙烯 | 15元/手 | 15元/手 | 0元/手 | 品种 |
开仓/平老仓
手续费
|
平今仓/日内
手续费
|
行权履约 |
乙二醇 eg | 18元/手 | 18元/手 | 0元/手 | 豆一期权 | 2元/手 | 2元/手 | 4元/手 |
纤维板 Fb | 成交金额万分之2 | 成交金额万分之2 | 0元/手 | 豆二期权 | 0.8元/手 | 0.8元/手 | 2元/手 |
铁矿石 I | 成交金额万分之6 | 成交金额万分之6 | 0元/手 | 白糖期权 | 7.5元/手 | 平今免收 | 7.5元/手 |
铁矿石404至405 | 成交金额万分之5 |
日内双边
成交金额万分之10
|
0元/手 | 豆粕期权 | 4元/手 | 开平减半 | 4元/手 |
焦炭 j | 成交金额万分之6 |
日内双边
成交金额万分之8.4
|
0元/手 | 铜期权 | 20元/手 | 平今免收 | 20元/手 |
鲜鸡蛋 Jd | 成交金额万分之9 | 成交金额万分之9 | 0元/手 | 棉花期权 | 7.5元/手 | 平今免收 | 7.5元/手 |
焦煤 Jm | 成交金额万分之6 |
日内双边
成交金额万分之18
|
0元/手 | 玉米期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 |
聚乙烯 L | 5元/手 | 5元/手 | 0元/手 | 天胶期权 | 15元/手 | 平今免收 | 15元/手 |
生猪 LH | 成交金额万分之6 |
日内双边
成交金额万分之12
|
0元/手 | 铁矿石期权 | 10元/手 | 10元/手 | 10元/手 |
豆粕 m | 7.5元/手 | 7.5元/手 | 0元/手 | 苹果期权 | 5元/手 | 平今免收 | 5元/手 |
棕榈油 p | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | 短纤期权 | 3元/手 | 平今免收 | 3元/手 |
液化石油气 Pg | 36元/手 | 36元/手 | 0元/手 | 纯碱期权 | 2.5元/手 | 平今免收 | 2.5元/手 |
聚丙烯 Pp | 4元/手 | 4元/手 | 0元/手 | 硅铁期权 | 3元/手 | 平今免收 | 3元/手 |
粳米 RR | 2元/手 | 2元/手 | 0元/手 | 锰硅期权 | 3元/手 | 平今免收 | 3元/手 |
聚氯乙烯 v | 2元/手 | 2元/手 | 0元/手 | 尿素期权 | 6元/手 | 平今免收 | 6元/手 |
豆油 y | 10元/手 | 10元/手 | 0元/手 | 甲醇期权 | 3元/手 | 平今免收 | 3元/手 |
碳酸锂 LC | 成交金额万分之4.8 | 平今免收 | 0元/手 | 菜油期权 | 6元/手 | 平今免收 | 6元/手 |
碳酸锂404至411 | 成交金额万分之9.6 | 成交金额万分之9.6 | 0元/手 | 花生期权 | 3.2元/手 | 平今免收 | 3.2元/手 |
工业硅SI | 成交金额万分之6 | 平今免收 | 0元/手 | 对二甲苯期权 | 4元/手 | 平今免收 | 4元/手 |
烧碱期权 | 10元/手 | 平今免收 | 10元/手 | ||||
PTA期权 | 2元/手 | 平今免收 | 2元/手 | ||||
白银期权 | 10元/手 | 平今免收 | 10元/手 | ||||
黄金期权 | 10元/手 | 平今免收 | 10元/手 | ||||
合成橡胶期权 | 2元/手 | 平今免收 | 2元/手 | ||||
螺纹钢期权 | 10元/手 | 平今免收 | 10元/手 | ||||
50股指期权 | 90元/手 | 90元/手 | 6元/手 | ||||
300股指期权 | 90元/手 | 90元/手 | 6元/手 | ||||
1000股指期权 | 90元/手 | 90元/手 | 6元/手 | ||||
菜籽粕期权 | 3.2元/手 | 平今免收 | 3.2元/手 | ||||
棕榈油期权 | 2元/手 | 2元/手 | 4元/手 | ||||
液化气期权 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | ||||
动力煤期权 | 750元/手 | 750元/手 | 750元/手 | ||||
聚乙烯期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
聚丙烯期权 | 2元/手 | 2元/手 | 4元/手 | ||||
聚氯乙烯期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
乙二醇期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
苯乙烯期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
铝期权 | 6元/手 | 平今免收 | 6元/手 | ||||
锌期权 | 9元/手 | 平今免收 | 9元/手 | ||||
原油期权 | 50元/手 | 平今免收 | 50元/手 | ||||
豆油期权 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
碳酸锂期权 | 15元/手 | 平今免收 | 15元/手 | ||||
工业硅期权 | 10元/手 | 平今免收 | 10元/手 | ||||