交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保金收取比例% | 公司保证金收取比例% | 备注 |
上海 | 热轧板 | HC | 8 | 13 | |
铜 | CU | 8 | 11 | ||
铝 | Al | 8 | 11 | 802合约交易所10,公司13 | |
天胶 | RU | 9 | 12 | 805合约交易所12,公司15 | |
镍 | NI | 8 | 11 | ||
锡 | Sn | 8 | 13 | ||
白银 | AG | 7 | 10 | ||
沥青 | BU | 8 | 13 | ||
燃油 | FU | 40 | 43 | ||
锌 | ZN | 8 | 11 | ||
黄金 | AU | 6 | 9 | ||
螺纹钢 | RB | 9 | 12 | ||
线材 | WR | 20 | 23 | ||
铅 | PB | 8 | 11 | ||
大连 | 玉米淀粉 | CS | 7 | 10 | |
豆粕 | M | 7 | 10 | ||
豆1号 | A | 7 | 10 | ||
焦煤 | JM | 12 | 17 | ||
鸡蛋 | JD | 8 | 11 | ||
铁矿石 | I | 10 | 15 | ||
纤维板 | FB | 20 | 23 | ||
胶合板 | BB | 20 | 23 | ||
聚丙烯 | PP | 7 | 10 | ||
玉米 | C | 7 | 10 | ||
豆2号 | B | 5 | 8 | ||
豆油 | Y | 7 | 10 | ||
聚乙烯 | L | 7 | 10 | ||
棕榈油 | P | 7 | 10 | ||
聚氯乙烯 | V | 7 | 10 | ||
焦炭 | J | 12 | 17 | ||
郑州 | 动力煤 | ZC | 8 | 11 | |
棉纱 | CY | 5 | 8 | ||
菜油 | OI | 7 | 10 | ||
早籼稻 | RI | 5 | 8 | ||
强麦 | WH | 20 | 23 | ||
玻璃 | FG | 7 | 10 | ||
菜籽 | RS | 20 | 23 | ||
菜粕 | RM | 6 | 9 | ||
粳稻 | JR | 5 | 8 | ||
晚籼稻 | LR | 5 | 8 | ||
硅铁 | SF | 7 | 12 | 801合约交易所20,公司25 | |
锰硅 | SM | 7 | 12 | 801合约交易所10,公司15 | |
棉花 | CF | 5 | 8 | ||
白糖 | SR | 5 | 8 | 801合约交易所10,公司13 | |
PTA | TA | 6 | 9 | ||
甲醇N | MA | 7 | 10 | ||
普麦 | PM | 5 | 8 | ||
中金 | 上证50 | IH | 15 | 18 | |
10年期国债 | T | 2 | 2.5 | ||
中证500 | IC | 30 | 33 | ||
沪深300 | IF | 15 | 18 | ||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.7 |
结算管理总部
2017年12月13日